Presbyterian College > Academic Web Server > Jon Bell > Transit > (Cities | Types) > Charlotte > Light Rail > Schedules > Weekday Outbound


Charlotte LYNX Light Rail
Weekday Outbound Schedule

These are unofficial condensed schedules based on the ones that took effect on 25 February 2008. They may have been superseded by now, and may have errors in transcription, so you should not consider them as authoritative. For the current official schedules, see CATS Web site.

7th CTC/
Arena
3rd/
Conv.
Ctr.
Stone-
wall
Carson Bland East/
West
New
Bern
Scaley-
bark
Wood-
lawn
Tyvola Arch-
dale
Arro-
wood
Sharon
Road
West
I-485
Leave from Light Rail Operations Center 5:27a 5:29a 5:31a 5:33a 5:35a 5:37a 5:40a
Leave from Light Rail Operations Center 5:37a 5:39a 5:41a 5:43a 5:45a 5:47a 5:50a
5:25a 5:28a 5:30a 5:33a 5:34a 5:37a 5:39a 5:41a 5:43a 5:45a 5:47a 5:49a 5:51a 5:53a 5:56a
Leave from Light Rail Operations Center 5:53a 5:55a 5:57a 5:59a 6:01a 6:03a 6:06a
5:45a 5:47a 5:48a 5:50a 5:51a 5:53a 5:54a 5:56a 5:58a 6:00a 6:02a 6:04a 6:06a 6:08a 6:11a
Leave from Light Rail Operations Center 6:08a 6:10a 6:12a 6:14a 6:16a 6:18a 6:21a
6:00a 6:02a 6:03a 6:05a 6:06a 6:08a 6:09a 6:11a 6:13a 6:15a 6:17a 6:19a 6:21a 6:23a 6:26a
Leave from Light Rail Operations Center 6:19a 6:21a 6:23a 6:25a 6:27a 6:29a 6:32a
6:15a 6:17a 6:18a 6:20a 6:21a 6:23a 6:24a 6:26a 6:28a 6:30a 6:32a 6:34a 6:36a 6:38a 6:41a
6:22a 6:24a 6:25a 6:27a 6:28a 6:30a 6:31a 6:33a 6:35a 6:37a 6:39a 6:41a 6:43a 6:45a 6:48a
6:30a 6:32a 6:33a 6:35a 6:36a 6:38a 6:39a 6:41a 6:43a 6:45a 6:47a 6:49a 6:51a 6:53a 6:56a
6:37a 6:39a 6:40a 6:42a 6:43a 6:45a 6:46a 6:48a 6:50a 6:52a 6:54a 6:56a 6:58a 7:00a 7:03a
6:45a 6:47a 6:48a 6:50a 6:51a 6:53a 6:54a 6:56a 6:58a 7:00a 7:02a 7:04a 7:06a 7:08a 7:11a
6:52a 6:54a 6:55a 6:57a 6:58a 7:00a 7:01a 7:03a 7:05a 7:07a 7:09a 7:11a 7:13a 7:15a 7:17a
7:00a 7:02a 7:03a 7:05a 7:06a 7:08a 7:09a 7:11a 7:13a 7:15a 7:17a 7:19a 7:21a 7:23a 7:26a
7:07a 7:09a 7:10a 7:12a 7:13a 7:15a 7:16a 7:18a 7:20a 7:22a 7:24a 7:26a 7:28a 7:30a 7:33a
Then every 7-8 minutes as in the preceding eight trips until
9:00a 9:02a 9:03a 9:05a 9:06a 9:08a 9:09a 9:11a 9:13a 9:15a 9:17a 9:19a 9:21a 9:23a 9:26a
9:07a 9:09a 9:10a 9:12a 9:13a 9:15a 9:16a 9:18a Return to Light Rail Operations Center
9:15a 9:17a 9:18a 9:20a 9:21a 9:23a 9:24a 9:26a 9:28a 9:30a 9:32a 9:34a 9:36a 9:38a 9:41a
9:22a 9:24a 9:25a 9:27a 9:28a 9:30a 9:31a 9:33a Return to Light Rail Operations Center
9:30a 9:32a 9:33a 9:35a 9:36a 9:38a 9:39a 9:41a 9:43a 9:45a 9:47a 9:49a 9:51a 9:53a 9:56a
9:37a 9:39a 9:40a 9:42a 9:43a 9:45a 9:46a 9:48a Return to Light Rail Operations Center
9:45a 9:47a 9:48a 9:50a 9:51a 9:53a 9:54a 9:56a 9:58a 10:00a 10:02a 10:04a 10:06a 10:08a 10:11a
9:52a 9:54a 9:55a 9:57a 9:58a 10:00a 10:01a 10:03a Return to Light Rail Operations Center
Then every 15 minutes as in the preceding four complete trips until
3:30p 3:32p 3:33p 3:35p 3:36p 3:38p 3:39p 3:41p 3:43p 3:45p 3:47p 3:49p 3:51p 3:53p 3:56p
3:37p 3:39p 3:40p 3:42p 3:43p 3:45p 3:46p 3:48p 3:50p 3:52p 3:54p 3:56p 3:58p 4:00p 4:03p
3:45p 3:47p 3:48p 3:50p 3:51p 3:53p 3:54p 3:56p 3:58p 4:00p 4:02p 4:04p 4:06p 4:08p 4:11p
3:52p 3:54p 3:55p 3:57p 3:58p 4:00p 4:01p 4:03p 4:05p 4:07p 4:09p 4:11p 4:13p 4:15p 4:18p
4:00p 4:02p 4:03p 4:05p 4:06p 4:08p 4:09p 4:11p 4:13p 4:15p 4:17p 4:19p 4:21p 4:23p 4:26p
4:07p 4:09p 4:10p 4:12p 4:13p 4:15p 4:16p 4:18p 4:20p 4:22p 4:24p 4:26p 4:28p 4:30p 4:33p
4:15p 4:17p 4:18p 4:20p 4:21p 4:23p 4:24p 4:26p 4:28p 4:30p 4:32p 4:34p 4:36p 4:38p 4:41p
4:22p 4:24p 4:25p 4:27p 4:28p 4:30p 4:31p 4:33p 4:35p 4:37p 4:39p 4:41p 4:43p 4:45p 4:48p
Then every 7-8 minutes as in the preceding eight trips until
6:30p 6:32p 6:33p 6:35p 6:36p 6:38p 6:39p 6:41p 6:43p 6:45p 6:47p 6:49p 6:51p 6:53p 6:56p
6:45p 6:47p 6:48p 6:50p 6:51p 6:53p 6:54p 6:56p 6:58p 7:00p 7:02p 7:04p 7:06p 7:08p 7:11p
7:00p 7:02p 7:03p 7:05p 7:06p 7:08p 7:09p 7:11p 7:13p 7:15p 7:17p 7:19p 7:21p 7:23p 7:26p
7:20p 7:22p 7:23p 7:25p 7:26p 7:28p 7:29p 7:31p 7:33p 7:35p 7:37p 7:39p 7:41p 7:43p 7:46p
7:40p 7:42p 7:43p 7:45p 7:46p 7:48p 7:49p 7:51p 7:53p 7:55p 7:57p 7:59p 8:01p 8:03p 8:06p
Then every 20 minutes as in the preceding three trips until
12:00a 12:02a 12:03a 12:05a 12:06a 12:08a 12:09a 12:11a 12:13a 12:15a 12:17a 12:19a 12:21a 12:23a 12:26a
12:10a 12:12a 12:13a 12:15a 12:16a 12:18a 12:19a 12:21a Return to Light Rail Operations Center
12:30a 12:32a 12:33a 12:35a 12:36a 12:38a 12:39a 12:41a 12:43a 12:45a 12:47a 12:49a 12:51a 12:53a 12:56a
1:00a 1:02a 1:03a 1:05a 1:06a 1:08a 1:09a 1:11a 1:13a 1:15a 1:17a 1:19a 1:21a 1:23a 1:26a

Presbyterian College > Academic Web Server > Jon Bell > Transit > (Cities | Types) > Charlotte > Light Rail > Schedules > Weekday Outbound


This page was last updated on 3 March 2008.


This page is © 2008 by Jon Bell (jbell at presby.edu), who is solely responsible for its content. If you're interested in using these pictures, please read my terms of usage.