Presbyterian College > Academic Web Server > Jon Bell > Transit > (Cities | Types) > Charlotte > (Light Rail | Trolley) > Schedules > Sunday
These are unofficial condensed schedules based on the light rail schedules that took effect on 25 February 2008, and the Charlotte Trolley schedule for May 2008. They may have been superseded by now, and may have errors in transcription, so you should not consider them as authoritative. For the current official schedules, see CATS Web site.
Note: "—" = skips this station; "x" = stops on demand at this station
| I-485 | Sharon Road West |
Arro- wood |
Arch- dale |
Tyvola | Wood- lawn |
Scaley- bark |
New Bern |
Ather- ton |
Tre- mont |
East/ West |
Bland | Carson | More- head |
Stone- wall |
3rd/ Conv. Ctr. |
CTC/ Arena |
7th | 9th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leave from Light Rail Operations Center | 6:39a | — | — | 6:41a | 6:42a | 6:44a | — | 6:45a | 6:47a | 6:48a | 6:50a | — | ||||||
| 6:55a | 6:58a | 7:00a | 7:03a | 7:06a | 7:09a | 7:12a | 7:14a | — | — | 7:16a | 7:17a | 7:19a | — | 7:20a | 7:22a | 7:23a | 7:25a | — |
| 7:30a | 7:32a | 7:34a | 7:36a | 7:38a | 7:40a | 7:42a | 7:44a | — | — | 7:46a | 7:47a | 7:49a | — | 7:50a | 7:52a | 7:53a | 7:55a | — |
| 8:00a | 8:02a | 8:04a | 8:06a | 8:08a | 8:10a | 8:12a | 8:14a | — | — | 8:16a | 8:17a | 8:19a | — | 8:20a | 8:22a | 8:23a | 8:25a | — |
| 8:30a | 8:32a | 8:34a | 8:36a | 8:38a | 8:40a | 8:42a | 8:44a | — | — | 8:46a | 8:47a | 8:49a | — | 8:50a | 8:52a | 8:53a | 8:55a | — |
| 8:50a | 8:52a | 8:54a | 8:56a | 8:58a | 9:00a | 9:02a | 9:04a | — | — | 9:06a | 9:07a | 9:09a | — | 9:10a | 9:12a | 9:13a | 9:15a | — |
| 9:10a | 9:12a | 9:14a | 9:16a | 9:18a | 9:20a | 9:22a | 9:24a | — | — | 9:26a | 9:27a | 9:29a | — | 9:30a | 9:32a | 9:33a | 9:35a | — |
| Then as in the preceding three trips until | ||||||||||||||||||
| 10:10a | 10:12a | 10:14a | 10:16a | 10:18a | 10:20a | 10:22a | 10:24a | — | — | 10:26a | 10:27a | 10:29a | — | 10:30a | 10:32a | 10:33a | 10:35a | — |
| Charlotte Trolley | 10:35a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10:50a | |||||||
| 10:30a | 10:32a | 10:34a | 10:36a | 10:38a | 10:40a | 10:42a | 10:44a | — | — | 10:46a | 10:47a | 10:49a | — | 10:50a | 10:52a | 10:53a | 10:55a | — |
| 10:50a | 10:52a | 10:54a | 10:56a | 10:58a | 11:00a | 11:02a | 11:04a | — | — | 11:06a | 11:07a | 11:09a | — | 11:10a | 11:12a | 11:13a | 11:15a | — |
| Then as in the preceding four trips until | ||||||||||||||||||
| 6:10p | 6:12p | 6:14p | 6:16p | 6:18p | 6:20p | 6:22p | 6:24p | — | — | 6:26p | 6:27p | 6:29p | — | 6:30p | 6:32p | 6:33p | 6:35p | — |
| 6:30p | 6:32p | 6:34p | 6:36p | 6:38p | 6:40p | 6:42p | 6:44p | — | — | 6:46p | 6:47p | 6:49p | — | 6:50p | 6:52p | 6:53p | 6:55p | — |
| 6:35p | 6:37p | 6:39p | 6:41p | 6:43p | 6:45p | 6:47p | Return to Light Rail Operations Center | |||||||||||
| 7:00p | 7:02p | 7:04p | 7:06p | 7:08p | 7:10p | 7:12p | 7:14p | — | — | 7:16p | 7:17p | 7:19p | — | 7:20p | 7:22p | 7:23p | 7:25p | — |
| 7:10p | 7:12p | 7:14p | 7:16p | 7:18p | 7:20p | 7:22p | Return to Light Rail Operations Center | |||||||||||
| Then as in the preceding two complete trips until | ||||||||||||||||||
| 12:00a | 12:02a | 12:04a | 12:06a | 12:08a | 12:10a | 12:12a | Return to Light Rail Operations Center | |||||||||||
Note: "—" = skips this station; "x" = stops on demand at this station
| 9th | 7th | CTC/ Arena |
3rd/ Conv. Ctr. |
Stone- wall |
More- head |
Carson | Bland | East/ West |
Tre- mont |
Ather- ton |
New Bern |
Scaley- bark |
Wood- lawn |
Tyvola | Arch- dale |
Arro- wood |
Sharon Road West |
I-485 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6:55a | 6:58a | 7:00a | 7:02a | — | 7:04a | 7:07a | 7:09a | — | — | 7:11a | 7:13a | 7:15a | 7:17a | 7:19a | 7:21a | 7:23a | 7:26a |
| — | 7:30a | 7:32a | 7:33a | 7:35a | — | 7:36a | 7:38a | 7:39a | — | — | 7:41a | 7:43a | 7:45a | 7:47a | 7:49a | 7:51a | 7:53a | 7:56a |
| Leave from Light Rail Operations Center | 8:02a | 8:04a | 8:06a | 8:08a | 8:10a | 8:12a | 8:15a | |||||||||||
| — | 8:00a | 8:02a | 8:03a | 8:05a | — | 8:06a | 8:08a | 8:09a | — | — | 8:11a | 8:13a | 8:15a | 8:17a | 8:19a | 8:21a | 8:23a | 8:26a |
| — | 8:30a | 8:32a | 8:33a | 8:35a | — | 8:36a | 8:38a | 8:39a | — | — | 8:41a | 8:43a | 8:45a | 8:47a | 8:49a | 8:51a | 8:53a | 8:56a |
| Leave from Light Rail Operations Center | 9:02a | 9:04a | 9:06a | 9:08a | 9:10a | 9:12a | 9:15a | |||||||||||
| — | 9:00a | 9:02a | 9:03a | 9:05a | — | 9:06a | 9:08a | 9:09a | — | — | 9:11a | 9:13a | 9:15a | 9:17a | 9:19a | 9:21a | 9:23a | 9:26a |
| — | 9:20a | 9:22a | 9:23a | 9:25a | — | 9:26a | 9:28a | 9:29a | — | — | 9:31a | 9:33a | 9:35a | 9:37a | 9:39a | 9:41a | 9:43a | 9:46a |
| — | 9:40a | 9:42a | 9:43a | 9:45a | — | 9:46a | 9:48a | 9:49a | — | — | 9:51a | 9:53a | 9:55a | 9:57a | 9:59a | 10:01a | 10:03a | 10:06a |
| Then as in the preceding three trips until | ||||||||||||||||||
| — | 11:00a | 11:02a | 11:03a | 11:05a | — | 11:06a | 11:08a | 11:09a | — | — | 11:11a | 11:13a | 11:15a | 11:17a | 11:19a | 11:21a | 11:23a | 11:26a |
| 11:03a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11:18a | Charlotte Trolley | |||||||
| — | 11:20a | 11:22a | 11:23a | 11:25a | — | 11:26a | 11:28a | 11:29a | — | — | 11:31a | 11:33a | 11:35a | 11:37a | 11:39a | 11:41a | 11:43a | 11:46a |
| — | 11:40a | 11:42a | 11:43a | 11:45a | — | 11:46a | 11:48a | 11:49a | — | — | 11:51a | 11:53a | 11:55a | 11:57a | 11:59a | 12:01a | 12:03a | 12:06a |
| Then as in the preceding four trips until | ||||||||||||||||||
| — | 7:00p | 7:02p | 7:03p | 7:05p | — | 7:06p | 7:08p | 7:09p | — | — | 7:11p | 7:13p | 7:15p | 7:17p | 7:19p | 7:21p | 7:23p | 7:26p |
| — | 7:30p | 7:32p | 7:33p | 7:35p | — | 7:36p | 7:38p | 7:39p | — | — | 7:41p | 7:43p | 7:45p | 7:47p | 7:49p | 7:51p | 7:53p | 7:56p |
| Then as in the preceding two trips until | ||||||||||||||||||
| — | 12:00a | 12:02a | 12:03a | 12:05a | — | 12:06a | 12:08a | 12:09a | — | — | 12:11a | Return to Light Rail Operations Center | ||||||
Presbyterian College > Academic Web Server > Jon Bell > Transit > (Cities | Types) > Charlotte > (Light Rail | Trolley) > Schedules > Sunday
This page was last updated on 10 May 2008.
This page is © 2008 by Jon Bell (jbell at presby.edu), who is solely responsible for its content. If you're interested in using these pictures, please read my terms of usage.